商业
您现在的位置:首页 > 商业 > 这是电工在每个州赚多少钱
  • 第三批专项债六月底发完 项目完成审核

    第三批专项债六月底发完 项目完成审核

    发布时间:2020/04/06

    财政部副部长许宏才4月3日在新闻发布会上表示,今年以来,根据全国人大常委会授权,财政部提前下达了2020年部分新增专项债券额度12900亿元。截至2020年3月31日,全国各地发行新增专项债券1.08万亿元,占84%,发行...

  • 国美零售转型加速 携拼多多“迎战”零售业大考

    国美零售转型加速 携拼多多“迎战”零售业大考

    发布时间:2020/04/06

    随着国内疫情初步得到控制,零售消费市场也在逐渐恢复运转。日前,国务院联防联控机制举办新闻发布会。商务部消费促进司负责人王斌在会上指出,将千方百计促进消费回补和潜力释放,壮大新型消费和升级消费,扩大...

  • 美新冠疫情蔓延,建霖家居等IPO企业受累

    美新冠疫情蔓延,建霖家居等IPO企业受累

    发布时间:2020/04/06

    编者按: 随着疫情蔓延,全球新冠肺炎确诊病例已突破百万,累计死亡超5万例,其中,美国确诊超过23万例,欧洲确诊超过50万例。作为全球经济重要力量的欧美地区,其疫情将对IPO企业产生什么影响? “有一天美国将成...

  • 信托代销哪家强?招行去年赚64亿

    信托代销哪家强?招行去年赚64亿

    发布时间:2020/04/04

    证券时报记者 杨卓卿 随着银行年报密集披露,一些行业巨头代销信托产品的情况也浮出水面。 证券时报记者注意到,“零售之王”招商银行2019年代销的信托产品规模超过3000亿元,借此实现64.32亿元的手续费及佣金收入...

这是电工在每个州赚多少钱

发布时间:2019/11/16 商业 浏览次数:712

 
在美国,电工的职业不会很快消失。根据美国劳工统计局的《职业前景手册》,电工的就业增长预计将超过平均水平,从2018年到2028年将增加约74,100个电工工作,增长约10%。
使用美国劳工统计局的职业数据,我们分析并汇总了美国各州电工的平均薪资汇总,以了解电工在哪里赚钱最多,他们在哪里赚钱的完整细分。至少。
电工赚钱最多的10个州
根据美国劳工统计局的数据,电工的全国平均年薪为59,190美元,略高于所有职业的平均年薪51,960美元。电工的平均工资可能因州而异。以下列出了电工收入最高的10个州。
纽约:77,810美元
阿拉斯加:$ 76,330
伊利诺伊州:$ 75,820
夏威夷州:$ 75,810
新泽西州:71,660美元
明尼苏达州:$ 70,410
俄勒冈州:$ 69,330
加州:69,320美元
华盛顿:68,640美元
马萨诸塞州:$ 68,030
2013年至2018年的过去五年中,纽约是美国薪水最高的州,电工的平均薪资增长了10.3%。在夏威夷的第4名和明尼苏达州的第6名,电工的薪资增长更为明显,在过去五年中,电工的平均工资分别增长了18%和24.2%。
现在的趋势:这是每个州赚多少卡车司机的
电工赚最少钱的10个州
电工收入最低的前10个州是美国南部,中西部和西部地区的组合,在某种程度上,电工的薪水反映了生活成本,年薪和生活成本均为平均水平与其他州(例如收入最高的州)相比,这些州的收入较低。
阿肯色州:$ 43,650
北卡罗来纳州:$ 44,140
南卡罗来纳州:$ 44,720
佛罗里达州:$ 45,240
南达科他州:$ 45,490
阿拉巴马州:$ 47,590
亚利桑那州:$ 47,950
密西西比州:$ 49,540
爱达荷州:$ 50,170
内布拉斯加州:$ 50,470
在收入最低的10个州中,有6个位于南部。除了总体上较低的工资外,南方还以制定反工会政策(例如工作权法)而闻名。这些政策是过去几十年工业和工会重工业迁往南方的部分原因。
电工在每个州赚多少钱
在下方,您可以找到2013年至2018年所有50个州的电工的平均年薪。明尼苏达州的电工平均薪资增长最快的州是明尼苏达州,其增长率从2013年的56,690美元增至2018年的70,410美元,增长了24.2%。佛蒙特州的增长第二高,达到23.4%,尽管起点较低:2013年为41,680美元,2018年达到51,440美元。

Rank State 2018 Average Salary 2017 Average Salary 2016 Average Salary 2015 Average Salary 2014 Average Salary 2013 Average Salary 5-Year Change
45 Alabama $47,590 $46,580 $46,360 $45,350 $44,430 $43,200 10
2 Alaska $76,330 $77,180 $81,600 $79,420 $78,800 $74,810 2
44 Arizona $47,950 $49,180 $49,460 $48,970 $45,940 $44,410 8
50 Arkansas $43,650 $44,030 $42,540 $42,240 $43,150 $42,470 3
8 California $69,320 $69,000 $68,130 $66,950 $64,370 $63,650 9
24 Colorado $55,500 $53,180 $50,580 $48,560 $48,240 $48,910 14
16 Connecticut $59,500 $57,180 $57,470 $55,750 $56,580 $57,310 4
21 Delaware $58,890 $60,510 $56,300 $51,090 $52,950 $55,250 7
47 Florida $45,240 $44,270 $44,310 $42,600 $41,970 $39,870 14
40 Georgia $50,540 $47,840 $46,490 $45,150 $45,420 $45,270 12
4 Hawaii $75,810 $77,990 $74,770 $70,610 $64,360 $64,240 18
42 Idaho $50,170 $49,520 $47,770 $46,740 $45,620 $43,980 14
3 Illinois $75,820 $74,010 $73,160 $69,830 $69,940 $69,040 10
19 Indiana $59,060 $58,850 $57,680 $59,130 $58,500 $59,110 0
30 Iowa $53,360 $52,970 $51,960 $52,640 $51,520 $50,340 6
25 Kansas $54,940 $57,040 $55,160 $52,870 $50,320 $48,440 13
32 Kentucky $53,060 $52,930 $51,360 $50,080 $49,070 $47,690 11
34 Louisiana $52,200 $51,090 $50,810 $48,710 $47,260 $46,480 12
28 Maine $53,670 $50,710 $48,850 $48,240 $47,040 $44,250 21
23 Maryland $56,960 $55,000 $53,830 $54,870 $55,590 $55,710 2
10 Massachusetts $68,030 $65,210 $66,130 $64,790 $62,850 $62,350 9
18 Michigan $59,090 $57,350 $56,600 $59,490 $59,520 $58,020 2
6 Minnesota $70,410 $67,500 $64,360 $58,810 $57,830 $56,690 24
43 Mississippi $49,540 $49,260 $48,250 $45,710 $44,360 $44,030 13
14 Missouri $60,860 $61,630 $59,550 $57,760 $57,300 $54,980 11
20 Montana $58,990 $60,400 $61,580 $60,690 $60,700 $56,230 5
41 Nebraska $50,470 $48,900 $47,530 $45,740 $43,790 $43,050 17
13 Nevada $62,420 $62,210 $62,240 $60,200 $57,070 $56,390 11
26 New Hampshire $54,610 $53,430 $52,010 $48,320 $48,050 $48,360 13
5 New Jersey $71,660 $70,850 $71,310 $68,930 $67,570 $65,770 9
37 New Mexico $51,050 $50,680 $50,250 $48,700 $47,890 $47,240 8
1 New York $77,810 $76,480 $73,010 $72,540 $69,820 $70,560 10
49 North Carolina $44,140 $43,970 $42,960 $41,830 $40,550 $39,890 11
12 North Dakota $63,260 $62,780 $61,010 $59,410 $56,350 $53,670 18
31 Ohio $53,130 $51,390 $51,710 $51,190 $51,370 $50,480 5
33 Oklahoma $53,030 $48,830 $48,560 $46,160 $47,510 $45,230 17
7 Oregon $69,330 $69,120 $67,100 $67,460 $68,690 $67,860 2
11 Pennsylvania $65,890 $62,070 $60,160 $58,060 $57,120 $53,990 22
22 Rhode Island $57,620 $55,700 $53,130 $52,590 $50,580 $55,190 4
48 South Carolina $44,720 $43,890 $43,560 $43,710 $41,820 $40,020 12
46 South Dakota $45,490 $45,950 $46,410 $47,080 $44,270 $42,790 6
39 Tennessee $50,610 $47,830 $46,620 $46,940 $46,710 $44,890 13
38 Texas $50,980 $49,300 $46,410 $45,680 $45,130 $44,110 16
27 Utah $54,120 $53,280 $51,900 $49,700 $47,520 $47,050 15
35 Vermont $51,440 $51,920 $48,510 $45,690 $45,000 $41,680 23
36 Virginia $51,290 $50,060 $49,380 $48,040 $47,850 $46,200 11
9 Washington $68,640 $64,870 $65,260 $64,860 $65,590 $62,650 10
29 West Virginia $53,440 $54,830 $51,690 $53,190 $53,190 $53,360 0
15 Wisconsin $60,130 $58,580 $57,910 $56,850 $55,280 $53,590 12
17 Wyoming $59,400 $57,460 $58,740 $58,230 $57,160 $53,710 11
姓 名:
邮箱
留 言: