产经
您现在的位置:首页 > 产经 > 选股多多看看中字概念股,中字头概念股名单一览表
  • 第三批专项债六月底发完 项目完成审核

    第三批专项债六月底发完 项目完成审核

    发布时间:2020/04/06

    财政部副部长许宏才4月3日在新闻发布会上表示,今年以来,根据全国人大常委会授权,财政部提前下达了2020年部分新增专项债券额度12900亿元。截至2020年3月31日,全国各地发行新增专项债券1.08万亿元,占84%,发行...

  • 国美零售转型加速 携拼多多“迎战”零售业大考

    国美零售转型加速 携拼多多“迎战”零售业大考

    发布时间:2020/04/06

    随着国内疫情初步得到控制,零售消费市场也在逐渐恢复运转。日前,国务院联防联控机制举办新闻发布会。商务部消费促进司负责人王斌在会上指出,将千方百计促进消费回补和潜力释放,壮大新型消费和升级消费,扩大...

  • 美新冠疫情蔓延,建霖家居等IPO企业受累

    美新冠疫情蔓延,建霖家居等IPO企业受累

    发布时间:2020/04/06

    编者按: 随着疫情蔓延,全球新冠肺炎确诊病例已突破百万,累计死亡超5万例,其中,美国确诊超过23万例,欧洲确诊超过50万例。作为全球经济重要力量的欧美地区,其疫情将对IPO企业产生什么影响? “有一天美国将成...

  • 信托代销哪家强?招行去年赚64亿

    信托代销哪家强?招行去年赚64亿

    发布时间:2020/04/04

    证券时报记者 杨卓卿 随着银行年报密集披露,一些行业巨头代销信托产品的情况也浮出水面。 证券时报记者注意到,“零售之王”招商银行2019年代销的信托产品规模超过3000亿元,借此实现64.32亿元的手续费及佣金收入...

选股多多看看中字概念股,中字头概念股名单一览表

发布时间:2018/08/23 产经 浏览次数:1957

中字头股票有哪些?近日数万亿交通投资列入计划,可关注建材类中字头股票,中字头概念股名单一览表如下,具体内容详解请看下文。
中字头股票走势利好
各地相关部门正抓紧落实有效投资项目,交通领域投资或达数万亿元,发改委正在密集开展基础设施投融资专题调研,这是否刺激股市相关板块走强?对此,信达证券研发中心副总经理刘景德表示,加大投资研究、落实力度,会对建材板块包括交通运输,尤其是公路、铁路、水运等一些板块会有明显的刺激作用。
“这段时间建筑、建材类的一些股票明显受到主力资金的关注,前期有一些中字头品种,尤其是像中国交建等出现大幅的上涨,这也表明目前主力资金已经非常关注这一类的品种,未来这些股票还会进一步的有所表现,可以适当的关注。”刘景德说。

中字头概念股名单

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念
1 601318 中国平安 61.19 2.98% 安是中国第一家股份制保险企业,车险业务龙头 保险,参股银行,证金汇金
2 600150 *ST船舶 11.73 2.62% 国内最大造船企业 国产航母,混改
3 600028 中国石化 6.56 1.23% 与中国石油组成石化双雄 混改,油气改革
4 601898 中煤能源 4.98 0.61% 中国最大的煤炭贸易服务商之一,全国最大的煤矿装备制造商 举牌,煤炭
5 601088 中国神华 17.75 0.51% 营业务是煤炭、电力的生产和销售 国电神华合并,煤炭
6 600176 中国巨石 10.1 0.50% 主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,主要产品为玻璃纤维纱,是我国玻纤行业的龙头企业 混改,两材合并,央企四项改革
7 601179 中国西电 3.47 0.00% 主要从事输配电和控制设备及相关电器机械和器材等输变电设备制造销售 一带一路,智能电网
8 601628 中国人寿 22.27 -0.27% 中国最大的人寿保险公司 保险,联通混改
9 601618 中国中冶 3.52 -0.28% 是我国最大的海外工程承包商之一,国内最大的海外资源开发企业之一 一带一路
10 601106 中国一重 2.99 -0.33% 是我国制造能力最强的重型机械制造企业之一,重型机械制造龙头 核电,ST股,债转股
11 601111 中国国航 7.55 -0.40% 主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。 航空,民航机场
12 601117 中国化学 6.6 -0.45% 提供全过程、全方位的服务,最终交付技术先进、工艺复杂、投资庞大的现代化工厂
13 601985 中国核电 5.8 -0.51% 控股股东中核集团建立了完整的核工业体系是国内核燃料循环专营供应商,并具有较强的核环保工程和核技术应用的专业力量。 次新股,核电,十三五规划,证金汇金
14 601601 中国太保 34.13 -0.55% 中国第二大财产保险公司 保险
15 601988 中国银行 3.5 -0.57% 国有四大行之一 梧桐树,银行
16 601919 中远海控 4.17 -0.71% 国内最大的集装箱航运船队,提供集装箱航运,码头,集装箱租赁和物流服务。 港口水运,航运,雄安新区,一带一路
17 601989 中国重工 4.08 -0.73% 民船军舰制造,是中船重工集团的上市旗舰,是国内研发生产体系最完整,产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业,是国内海军舰船装备的主要研制和供应商 国产航母
18 601600 中国铝业 3.89 -0.77% 中国最大的氧化铝,原铝和铝加工生产商,也是全球第二大氧化铝生产商和第三大原铝生产商 铝,有色金属
19 600500 中化国际 6.99 -0.85% 以精细化工产业和橡胶产业为主业的国际化运营的企业集团 一带一路
20 601866 中远海发 2.34 -0.85% 从事集装箱运输及相关业务。中国海运(集团)总公司控股 港口水运,航运,上海自贸区
21 600118 中国卫星 17.78 -0.89% 上市公司中唯一的卫星制造公司,卫星制造唯一标的 北斗导航,军工
22 600050 中国联通 5.67 -1.05% 电信行业三巨头之一,老二 3G,5G,混改,三网融合,梧桐树,移动支付
23 601766 中国中车 8.18 -1.09% 高铁制造,高端制造国家品牌 铁路基建,证金汇金
24 601857 中国石油 8.04 -1.59% 世界最大的石油公司之一,也是永远不能解套的公司 混改
25 951 中国重汽 11.55 -1.79% 重型卡车制造
26 601669 中国电建 5.42 -1.81% 国乃至全球特大型综合建设集团之一 水利工程,一带一路
27 600056 中国医药 16.31 -1.98% 主营医药工业、医药商业、国际贸易 医药
28 601668 中国建筑 5.42 -1.99% 建筑行业的领军企业,是中国最大的国际工程承包商之一 举牌,PPP
29 996 中国中期 9.34 -2.10% 期货交易股,但不属于国企 参股期货
30 601888 中国国旅 60.08 -2.12% 国内旅游行业第一品牌 旅游,证金汇金
31 601186 中国铁建 10.6 -2.48% 工程承包、勘察设计咨询 铁路基建,一带一路
32 601390 中国中铁 7.13 -2.60% 是中国乃至全球最大的多功能综合型建设集团之一 万达私有化,一带一路
33 601800 中国交建 12.68 -3.06% 基建建设、基建设计、疏浚和装备制造,一带一路龙头企业 PPP,铁路基建,一带一路
34 600007 中国国贸 13.73 -3.31% 主要从事商务服务设施的投资、经营和管理
35 600536 中国软件 28.41 -3.79% 国内领先的综合IT服务提供商,国产软件第一股 举牌,网络安全,云计算,中国电子集团
姓 名:
邮箱
留 言: